![]() |
產品名稱:X射線生物輻照儀 型號:X-ART 160-A 應用: ● 放射生物學 ● 微生物學 ● 腫瘤學 ● 基因組學 ● 細胞生物學 ● 藥物研發 ● 植物學 ● 農業學等 |
|||
![]() |
技術參數下載 | ![]() |
產品詢價 |
X-ART 160-A 型X射線生物輻照儀技術參數:
型號 | X-ART 160-A |
X 射線管 | 最大管電壓:160 KV 最大輸出功率:3000W 型號:金屬陶瓷X 射線管 焦點:7.5mm ( EN 12543) 雙焦點的射線管可選 |
高壓發生器 | 穩定性:<=0.1% 精度:0.25% 最大輸出電壓:160KV 最大輸出電流:30 mA |
冷卻系統 | 獨特的低噪聲水冷系統 |
劑量率輸出 | 10mGy~1000mGy/min、1Gy~45Gy/min,1Gy=100Rad ,相當于伽碼輻照儀的輸出劑量。 |
劑量均一性 | ±5% |
操作控制 | 中文操作界面:獨特設計的電腦觸摸屏操作,可輕松實現程序設置、調用、執行和監測。 英文操作界面可選。 參數設定:KV設定 5-160KV,增量0.1KV;mA設定 0.1-30mA,增量0.01mA;輻照時間設定 1-6000秒 或連續。 實時顯示:管電壓,管電流,輻照時間,冷卻水溫度,水流量,Gy 數,發生器內部溫度等。如果存在安全聯鎖或其它系統故障,還可顯示故障代碼。 遠程控制:允許連接臺式電腦或筆記本電腦完成整個實驗的操作過程。在參數設定功能和實時顯示功能上,外接電腦與面板上的觸摸屏電腦一樣,因此遠程控制也可實現。 |
電力要求 | 220V 40A,60 Hz,單相 220V 40A,60 Hz,1PE |
機箱 | 整體一柜式結構:開機運行過程中的環境劑量符合國際有關標準的規定。 機箱總尺寸:120 × 85 × 199.5 cm (L×W×H) 鉛房尺寸:44.5×44.5×42.5 cm (L×W×H) 總重量:550kg |
X-ART 160-A X射線生物輻照儀使用單位:
涉及細胞培養、微生物、血液病及實驗動物(小鼠、大鼠、兔等)的科研及醫療單位,包括:骨髓移植及血液中心、器官移植實驗室、腫瘤實驗室、放射醫學實驗室、 放射治療科實驗室、電磁輻射預防研究室、細胞生物學實驗室、分子生物學實驗室、免疫學實驗室等